KAMPUNG KILING KILING
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 1,73% | 4 | 0,43% | 12 | 1,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 77 | 8,31% | 35 | 3,78% | 42 | 4,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 8,20% | 37 | 3,99% | 39 | 4,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 57 | 6,15% | 27 | 2,91% | 30 | 3,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 85 | 9,17% | 36 | 3,88% | 49 | 5,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 93 | 10,03% | 48 | 5,18% | 45 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 11,87% | 58 | 6,26% | 52 | 5,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 7,34% | 40 | 4,31% | 28 | 3,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 4,85% | 19 | 2,05% | 26 | 2,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 50 | 5,39% | 26 | 2,80% | 24 | 2,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 5,39% | 21 | 2,27% | 29 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 51 | 5,50% | 27 | 2,91% | 24 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 48 | 5,18% | 22 | 2,37% | 26 | 2,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 5,39% | 21 | 2,27% | 29 | 3,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 2,16% | 13 | 1,40% | 7 | 0,76% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 31 | 3,34% | 13 | 1,40% | 18 | 1,94% |
| JUMLAH | 927 | 100,00% | 447 | 48,22% | 480 | 51,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 927 | 100,00% | 447 | 48,22% | 480 | 51,78% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat