KAMPUNG KILING KILING
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 001 | 171 | 80 | 91 |
| 2 | II | 002 | 160 | 84 | 76 |
| 3 | III | 003 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | IV | 004 | 91 | 43 | 48 |
| 5 | V | 005 | 129 | 66 | 63 |
| 6 | VI | 006 | 177 | 85 | 92 |
| TOTAL | 738 | 362 | 376 | ||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat